2009
2008
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| mercredi 05/03/08 | Contingent | +Barnstormer Sonic Ballroom, Köln (D) |
| jeudi 06/03/08 | Contingent | +Barnstormer Carlo Levi, Liège (B) |
| vendredi 07/03/08 | Contingent | +Barnstormer Jeugendhaus Neugereut, Stuttgart (D) |
| samedi 08/03/08 | Contingent | +Barnstormer VEB, Siegen (D) |
| dimanche 09/03/08 | Contingent | +Barnstormer Hirsch-Q, Dortmund (D) |
| samedi 15/03/08 | Kriminal Hammond Inferno | B52 Eernegem (B) |
| vendredi 16/05/08 | Figuration | Zaventem Figuration « Je l'aimais » Zabou |
| samedi 21/06/08 | Contingent | Fête de la Musique, Thuin (B) |
| dimanche 06/07/08 | Contingent | Glastonwick Southwick (UK) |
| samedi 02/08/08 | Kriminal Hammond Inferno | Duke Of Wellington Shoreham-By-Sea (UK) |
| samedi 02/08/08 | Contingent | Duke Of Wellington Shoreham-By-Sea (UK) |
| samedi 23/08/08 | Kriminal Hammond Inferno | Symforce Tilburg (NL) |
| mardi 23/09/08 | Figuration | Figu Blasband Petit Coq Linkebeek |
| mercredi 15/10/08 | Kriminal Hammond Inferno | Fire Contest Beurschouwburg (Bxl) |
| vendredi 31/10/08 | Kriminal Hammond Inferno | Churchill Pub (Bxl) |
| vendredi 21/11/08 | Dassin's Brothers | Flémalle |
| vendredi 28/11/08 | Figuration | Figu Schmidt « Oscar et la Dame Rose » |
| mardi 02/12/08 | Figuration | Figu Schmidt « Oscar et la Dame Rose » |
| mardi 09/12/08 | Contingent | +Barnstormer Antwerpen (B) Bar Mondial |
| mercredi 10/12/08 | Contingent | +Barnstormer GUTERSLOH Munchner Kindl (D) |
| jeudi 11/12/08 | Contingent | +Barnstormer HAMBURG Indra Club (D) |
| vendredi 12/12/08 | Contingent | +Barnstormer HANNOVER Korn (D) |
| samedi 13/12/08 | Contingent | +Barnstormer BERLIN Schokoladen (D) |
| dimanche 14/12/08 | Contingent | +Barnstormer CASTROP–RAUXEL Bahia de Cochinos (D) |
| samedi 20/12/08 | Kriminal Hammond Inferno | Churchill Pub (Bxl) |
2007
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| vendredi 12/01/07 | Lunar Tiki's | Graind'Orge (Bxl) |
| dimanche 08/04/07 | Kriminal Hammond Inferno | Micca Club, Roma (I) |
| vendredi 20/04/07 | Contingent | +Barnstormer Réunion concert M4 (Bxl) |
| vendredi 20/04/07 | Kriminal Hammond Inferno | Recycl'Art (Bxl) |
| samedi 21/04/07 | Contingent | +Barnstormer Lillers (F) |
| samedi 05/05/07 | AIDCO Band | Berlaymont (Bxl) |
| samedi 23/06/07 | Kriminal Hammond Inferno | Fête de la Musique, Thuin (B) |
| vendredi 06/07/07 | Figuration | Mr Nobody Figuration |
| samedi 28/07/07 | Contingent | Duke of Wellington, Shoreham (UK) |
| dimanche 29/07/07 | Contingent | Duke of Wellington, Shoreham (UK) |
| samedi 08/09/07 | Kriminal Hammond Inferno | Spirit of '66, Verviers (B) |
| mardi 02/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| lundi 08/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| jeudi 11/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| samedi 13/10/07 | Panopticon | Bxl Zebra Bar 1 |
| dimanche 14/10/07 | Panopticon | Bxl Zebra Bar 2 |
| lundi 15/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| mardi 16/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| mercredi 17/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| jeudi 18/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| vendredi 19/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| lundi 22/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| mardi 23/10/07 | Figuration | Tournage Figuration JCVD |
| samedi 17/11/07 | Kriminal Hammond Inferno | Stroud (UK) |
| dimanche 18/11/07 | Kriminal Hammond Inferno | Duke of Wellington, Shoreham (UK) |
| mercredi 12/12/07 | Contingent | +Barnstormer M4 (Bxl) |
| jeudi 13/12/07 | Contingent | +Barnstormer The Factory, Liège (B) |
| vendredi 14/12/07 | Contingent | +Barnstormer Reitschule, Bern (D) |
| samedi 15/12/07 | Contingent | +Barnstormer Walfisch, Freiburg (D) |
| dimanche 16/12/07 | Contingent | +Barnstormer AK47, Düsseldorf (D) |
2006
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| vendredi 20/01/06 | AIDCO Band | DG |
| samedi 11/03/06 | Colin/Replay | Cirque Pauwels Télé Bxl |
| dimanche 19/03/06 | Eternel Automne | Silex Bxl |
| samedi 25/03/06 | AIDCO Band | Musée Tervueren |
| dimanche 07/05/06 | AIDCO Band | Berlaymont |
| vendredi 23/06/06 | AIDCO Band | Summer Party |
| samedi 05/08/06 | Lunar Tiki's | Zaventem? |
| vendredi 18/08/06 | Colin/Replay | Eu'Ritmix Bxl |
| samedi 09/09/06 | Dassin's Brothers | Chez Marc De Martelaere |
| vendredi 15/12/06 | AIDCO Band | Berlaymont |
2005
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| vendredi 18/03/05 | Dassin's Brothers | En Roture Liège |
| vendredi 10/06/05 | AIDCO Band | Summer Party |
| dimanche 10/07/05 | Dassin's Brothers | Escanaffles |
| vendredi 16/12/05 | AIDCO Band | Xmas Party |
2004
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| vendredi 19/03/04 | Dassin's Brothers | Liège |
| vendredi 10/12/04 | AIDCO Band | DG |
2003
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| jeudi 16/01/03 | PPz30 | M4 |
| mercredi 16/04/03 | PPz30 | Pac Rock Pont-à-Celles |
| jeudi 03/07/03 | PPz30 | Je quitte PPz30 le 3/7 |
| samedi 04/10/03 | Dassin's Brothers | Rebecq (Drums) |
2002
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| dimanche 03/02/02 | PPz30 | Tentation Halles du Coeur |
| jeudi 27/06/02 | PPz30 | Pikol'Pop ULB |
| dimanche 22/09/02 | Dassin's Brothers | Genève CH |
| mercredi 16/10/02 | Shake Appeal | Pits Kortrijk |
| vendredi 18/10/02 | PPz30 | M4 Concours-Circuit |
| samedi 02/11/02 | PPz30 | Botanique Orangerie |
2001
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| mercredi 14/03/01 | PPz30 | Back'Live Seraing |
| samedi 17/03/01 | PPz30 | CC La Louvière |
| samedi 21/04/01 | PPz30 | Braine-le-Conte |
| samedi 19/05/01 | Dassin's Brothers | ? |
2000
| Date | Groupe | Lieu |
|---|
| vendredi 21/01/00 | PPz30 | JM Athus |
| mercredi 02/02/00 | PPz30 | JM Visé |
| lundi 07/02/00 | PPz30 | JM Mons |
| vendredi 18/02/00 | PPz30 | La Zone Liège |
| samedi 26/02/00 | PPz30 | Halles de Schaerbeek |
| mardi 29/02/00 | PPz30 | JM Chenée/Seraing |
| mardi 14/03/00 | PPz30 | JM Tournai |
| jeudi 16/03/00 | PPz30 | JM Namur |
| jeudi 23/03/00 | PPz30 | JM Peruwelz |
| jeudi 06/04/00 | PPz30 | JM Mons |
| vendredi 07/04/00 | PPz30 | JM Charleroi |
| jeudi 27/04/00 | PPz30 | JM Mons |
| samedi 29/04/00 | PPz30 | Huy |
| samedi 29/04/00 | PPz30 | Arlon |
| lundi 08/05/00 | PPz30 | JM Jodoigne |
| mardi 09/05/00 | PPz30 | JM Jodoigne |
| lundi 15/05/00 | PPz30 | JM Mons |
| samedi 01/07/00 | PPz30 | Couleur Café Bxl |
← Précédente1234…6→ SuivanteDiscussion sous la dernière page